원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Yuton
모델 번호:
zk6808
| 상술 | |
| 브랜드 | 유통 |
| 모델 | ZK6808HAA |
| 년 | 2014 |
| 식자재원산지정보 | 중국 |
| 자리 | 24-33,24-35 |
| 연료 | 디젤 |
| 최대 속도 | 100 킬로미터 / H |
| 연료의 평가 | 17.1L/100km |
| 전체적 차원(L*W*H)(MM) | 8000*2470*3340/3260mm |
| 고삐 중량(KG) | 7970,7790,8570,8270 킬로그램 |
| 전체 중량(KG) | 10760,11300,11000 킬로그램 |
| F/R 오버행(MM) | 1760/2440,1805/2440 밀리미터 |
| 휠 토대(MM) | 3800 밀리미터 |
| 앞 페달(MM) | 2020 밀리미터 |
| 후방 페달(MM) | 1800 밀리미터 |
| 축 중량(KG) | 3560/7200 킬로그램 |
| 접근 / 경거 각 | 11/10' |
| 엔진 | |
| 모터 | YC4G200-40 |
| 힘 | 147Kw |
| 엔진 브랜드 | 유차이 |
| 치환 (L) | 5202mL |
| 배출 기준 | 정맥내인 GB |
| 샤시 | |
| 스프링 소편의 수 | 9/11 |
| 타이어의 수 | 6 |
| 에어컨 | 예 |
| 타이어형 | 255/70R22.5,8R22.5,9R22.5 |
![]()
![]()
![]()
문의사항을 직접 저희에게 보내세요