원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Yuton
모델 번호:
ZK6729D
| 상술 | |
| 브랜드 | 유통 |
| 모델 | ZK6729DT5 |
| 년 | 2014 |
| 식자재원산지정보 | 중국 |
| 자리 | 24-29 |
| 연료 | 디젤 |
| 최대 속도 | 100 킬로미터 / H |
| 연료의 평가 | 14.5L/100km |
| 전체적 차원(L*W*H)(MM) | 7195*2240*2830/3015/2915mm |
| 고삐 중량(KG) | 5600 킬로그램 |
| 전체 중량(KG) | 8000,8350 킬로그램 |
| F/R 오버행(MM) | 1190/2070,1190/2355 밀리미터 |
| 휠 토대(MM) | 3935,3650 밀리미터 |
| 앞 페달(MM) | 1880 밀리미터 |
| 후방 페달(MM) | 1616 밀리미터 |
| 축 중량(KG) | 3000/5000,3000/5350 킬로그램 |
| 접근 / 경거 각 | 16/10' |
| 엔진 | |
| 모터 | WP4.1Q150E50 |
| 힘 | 110kW |
| 엔진 브랜드 | 웨이차이 |
| 치환 (L) | 4088mL |
| 배출 기준 | GB V |
| 샤시 | |
| 스프링 소편의 수 | 8/9 |
| 타이어의 수 | 6 |
| 에어컨 | 예 |
| 타이어형 | 215/75R17.5,7.50R16LT |
![]()
![]()
![]()
문의사항을 직접 저희에게 보내세요