원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Yuton
| 상술 | |
| 브랜드 | 유통 |
| 모델 | ZK6127H6QZ1 |
| 년 | 2012 |
| 식자재원산지정보 | 중국 |
| 자리 | 51 |
| 연료 | 디젤 |
| 최대 속도 | 100 킬로미터 / H |
| 연료의 평가 | 21.3L/100km |
| 전체적 차원(L*W*H)(MM) | 11970* 2550*3460/3585mm |
| 고삐 중량(KG) | 11400 킬로그램 |
| 전체 중량(KG) | 17000 킬로그램 |
| F/R 오버행(MM) | 2600/3320 밀리미터 |
| 휠 토대(MM) | 6050 밀리미터 |
| 앞 페달(MM) | 2080,2100 밀리미터 |
| 후방 페달(MM) | 1858,1878,1895 밀리미터 |
| 축 중량(KG) | 5500/11500 킬로그램 |
| 접근 / 경거 각 | 8/8' |
| 엔진 | |
| 모터 | YCK08310-60 |
| 힘 | 228Kw |
| 엔진 브랜드 | 유차이 |
| 치환 (L) | 7698mL |
| 배출 기준 | 3유로 |
| 샤시 | |
| 스프링 소편의 수 | 8/9 |
| 타이어의 수 | 6 |
| 에어컨 | 예 |
| 타이어형 | 295/80R22.5 |
![]()
![]()
문의사항을 직접 저희에게 보내세요